Iron Sky the Flying Eagle
07. Juni 2015 - 30. April 2025
Sky wird im Hundesport ausgebildet. Zusammen mit Louis Fonseca durfte er erfolgreich an vielen Prüfungen teilnehmen. Er war ein toller Junge. Danke Fränzi und Luis, er gehörte zu eurer Familie und erlebte ein wunderschönes Leben. Leider atmete er vermutlich einen Fremdkörper in die Lunge ein und musste an den Folgen erlöst werden. Gute Reise Sky!
Sky besteht die Körung am 10. März 2018
Herzliche Gratulation! Iron Sky besteht souverän die Ankörung des SKBS! Toller Junge!
Sporthundeprüfungen
15.10.2023 | IBGH 3 | HS Ziegelh. Niederbipp | 4. Rang | 70 P. | 70 P. | b/AKZ |
17.09.2023 | IBGH 2 | SMF Prüfung | 2. Rang | 82 P. | 82 P. | g/AKZ |
16.07.2023 | IBGH 1 | SC OG Solothurn | 2. Rang | 94 P. | 94 P | sg/AKZ |
24.06.2023 | IGP 3 | SC OG Emmenbrücke | 2. Rang | 3/75/81 | 159 P | m |
02.04.2023 | IGP 3 | SC OG Rothrist | 2. Rang | 77/87/81 | 245 P | g/AKZ |
25.09.2022 | IGP 3 | KV Affoltern a. Albis | 3. Rang | 83/86/84 | 253 P | g/AKZ |
28.12.2019 | IGP 3 | SC OG Oberaargau | im Rang | 70/80/82 | 232 P | b/AKZ |
19.10.2019 | IGP 2 | SC OG Liestal | 2. Rang | 91/84/86 | 261 P | g/AKZ |
01.06.2019 | IGP 2 | SBC OG Solothurn | im Rang | 75/90 | 165 P | Mehrk. |
16.12.2018 | IPO 1 | SC OG Solothurn | 86/89/94 | 269 P | g/AKZ | |
08.07.2017 | BH 1 | SC OG Solothurn | 2. Rang | 95/95 | 190 P | Mehrk. |
03.06.2017 | BH 1 | HS Seeland-Pieterlen | 4. Rang | 91/95 | 186 P | Mehrk. |
13.05.2017 | BH 1 | Hundesport Oberdorf | 3. Rang | 70/90/95 | 255 P | g/AKZ |
Zwei Tage alt
Bädele
schwimmen wie ein Fisch!
Bei der Körung!
IPO 1 Prüfung!
Sky im Schutzdienst!
2019