Timo vom Rindsberg
genannt Timo
(auch bekannt als "Wöschmopp"
09. April 2006 - 04.02.2020
geführt und im Besitz von Nela Wermelinger
Timo (ein nicht ganz normaler Sheltie) fand mit 6 Monaten den Weg von Deutschland nach Ennetbürgen. Ein Kauf wie man es eigentlich nicht machen sollte! Doch die Liebe auf den ersten Blick siegte. Ein kleiner, ängstlicher Sheltie mischt nun in Zukunft in unserem "Belgier-Rudel" mit. Zu seinem Glück hatten wir zu dieser Zeit Welpen, welche mit halfen ihm die Angst zu nehmen. Seither ist er bei keinem Wurf als Spielkamerad mehr wegzudenken. Sowieso findet er das Leben draussen einiges schöner als im Haus. Da läuft immer was und im Haus hat es Katzen! Vor diesen komischen Tieren, welche fast gleich gross sind, hatte Timo anfangs grossen Respekt Heute hat er in ihnen weitere Spielkameraden gefunden. Die Fassade des Ängstlichen legte Timo sehr schnell ab. Der freche Kerl kann und liebt es unsere Nerven „etwas“ zu strapazieren.
Timo hat eine Sonderstellung in unserem Rudel. Der Kleine darf sich sehr vieles leisten und die anderen Hunde lassen ihn. So macht es ihm auch nichts aus schnell einen Hund in die Seite zu kneifen, die Frisur zu verändern oder Futter zu stehlen.
Falls man ihn mal nicht sieht, nur die Ohren spitzen! Er bellt sehr gern... Timo ist sehr schnell und flink. Agility findet er toll, da kann er so richtig Dampf ablassen. Auch die Unterordnung findet er super. Beim Arbeiten ist er ein absoluter Streber. Solange es nicht regnet ist er für jeden Streich zu haben, denn Wasser mag er überhaupt nicht. Der kleine "Exot" ist bei allen beliebt und in unserem Rudel nicht mehr wegzudenken.
Wermelinger Nela
Agility
Null Fehler Läufe 2008
12.10.2008 | Agility Sports Dielsdorf | Medium 1 | Agility | 3. Rang/23 |
09.11.2008 | Agility Profis Birmensdorf | Medium 1 | Jumping | 2. Rang/17 |
09.11.2008 | Agility Profis Birmensdorf | Medium 1 | Agility | 1. Rang/17 |
16. 11.2008 | Wimesma-Cup Bösingen | Medium 1 | Jumping | 3. Rang/27 |
07.12.2008 | Agility Profis Birmensdorf | Medium 1 | Agility | 2. Rang/13 |
14.12.2008 | Wimesma-Cup Bösingen | Medium 2 | Open | 1. Rang/21 |
Agility Resultate 2009
11.01.2009 | Wimesma-Cup Bösingen | Medium 2 | Agility | 3. Rang/18 |
15.02.2009 | Wimesma-Cup Bösingen | Medium 2 | Open | 1. Rang/21 |
15.02.2009 | Wimesma-Cup Bösingen | Medium 2 | Jumping | 1. Rang/21 |
28.03.2009 | Lengnau | Medium 2 | Agility | 1. Rang/5 |
28.03.2009 | Lengnau | Medium 2 | Opem | 1. Rang/5 |
28.03.2009 | Lengnau | Medium 2 | Jumping | 2. Rang/5 |
06.06.2009 | KG Surental, Sursee | Medium 2 | Agility | 1. Rang/10 |
20.06.2009 | KV Wengi Solothurn | Medium 2 | Jumping | 1. Rang |
20.06.2009 | KV Wengi Solothurn | Medium 2 | Agility | 1. Rang |
Agility Resultate 2010
28.02.2010 | Birmensdorf | Medium 3 | Jumping | 3. Rang |
27.03.2010 | KV Säli Olten | Medium 3 | Open | 3. Rang/08 |
28.03.2010 | KV Säli Olten | Medium 3 | Open | 1. Rang/09 |
28.03.2010 | KV Säli Olten | Medium 3 | Agility | 2. Rang/10 |
08.08.2010 | Rothenthurm | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
08.08.2010 | Rothenthurm | Medium 3 | Jumping | 1. Rang |
28.08.2010 | Einsiedeln | Medium 3 | Jumping | 3. Rang |
04.09.2010 | Melligen | Medium 3 | Jumping | 2. Rang |
04.09.2010 | Melligen | Medium 3 | Open | 1. Rang |
19.09.2010 | Birmensdorf | Medium 3 | Agility | 2. Rang |
09.10.2009 | Root | Medium 3 | Jumping |
Agility Resultate 2011
05.03.2011 | Birmensdorf | Medium 3 | Jumping | 1. Rang |
12.03.2011 | Kaiseraugst EO Quali | Medium 3 | Jumping | 12. Rang |
27.03.2011 | KV Säli Olten | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
02.07.2011 | Root | Medium 3 | Open | 1. Rang |
03.07.2011 | Root | Medium 3 | Agility | 3. Rang |
06.08.2011 | Root | Medium 3 | Jumping | 1. Rang |
07.08.2011 | Root | Medium 3 | Open | 1. Rang |
07.08.2011 | Root | Medium 3 | Jumping | 4. Rang |
11.09.2011 | Kaiseraugst | Medium 3 | Jumping | 1. Rang |
18.09.2011 | Lengnau | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
18.09.2011 | Lengnau | Medium 3 | Open | 2. Rang |
18.09.2011 | Lengnau | Medium 3 | Jumping | 2. Rang |
01.10.2011 | Root | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
02.10.2011 | Root | Medium 3 | Open | 1. Rang |
02.10.2011 | Root | Medium 3 | Jumping | 2. Rang |
06.11.2011 | Agi SM Lenganu | Medium 3 | Jumping | 5. Rang |
Agility Resultate 2012
26.02.2012 | Lengnau | Medium 3 | Open | 3. Rang |
26.02.2012 | Lengnau | Medium 3 | Jumping | 4. Rang |
01.04.2012 | KV Säli Olten | Medium 3 | Jumping | 2. Rang |
14.04.2012 | Lengnau | Medium 3 | Open | 1. Rang |
07.07.2012 | Melligen | Medium 3 | Jumping | 5. Rang |
07.07.2012 | Melligen | Medium 3 | Agility | 3. Rang |
Agility Resultate 2013
09.06.2013 | Einsiedeln | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
09.06.2013 | Einsiedeln | Medium 3 | Jumping | 2. Rang |
06.07.2013 | Wichtrach | Medium 3 | Jumping | 5. Rang |
06.07.2013 | Wichtrach | Medium 3 | Agility | 4. Rang |
17.08.2013 | Rothenthurm | Medium 3 | Open | 3. Rang |
05.10.2013 | Kaiseraugst | Medium 3 | Jumping | 4. Rang |
30.11.2013 | Lengnau | Medium 3 | Open | 5. Rang |
30.11.2013 | Lengnau | Medium 3 | Agility | 4. Rang |
28.12.2013 | Lengnau | Medium 3 | Agility | 1. Rang |
29.12.2013 | Lengnau | Medium 3 | Open | 2. Rang |
29.12.2013 | Lengnau | Medium 3 | Agility | 3. Rang |
Agility Resultate 2014
05.01.2014 | Kaiseraugst | Medium 3 | Jumping | 8. Rang |
05.01.2014 | Kaiseraugst | Medium 3 | Agility | 6. Rang |
05.01.2014 | Kaiseraugst | Medium 3 | Open | 5. Rang |
19.01.2014 | Münsingen | Medium 3 | Agility | 5. Rang |
19.01.2014 | Münsingen | Medium 3 | Jumping | 4. Rang |
Meisterschaften und Ausscheidungen
15. Februar 2009 / Wimesma-Cup
Juhui!!! Nela und Timo qualifizieren sich am Wimesma-Cup 2008/2009 für den Final. Sie erreichen in den Qualiläufen den sensationellen 3. Rang in der Gesamtrangliste.
Im Final konnte Nela ihre Nerven bändigen und führte Timo mit einem Nullfehlerlauf auf den 5. Schlussrang. Wir gratulieren Nela und Timo zu ihrer grossartigen Leistung. Macht weiter so!!!!
30. Mai 2010 / WM Qualifikation 2010
Nela und Timo gelingen super gute Läufe und erreichen zusammen den genialen 14. Rang.
09.Juni 2013 / ZIG Meisterschaft!
Super! Nela und Timo werden ZIG Meister Agility Medium 3! Wir gratulieren herzlich!
WM Qualifikation 2011
22.05.2011 | WM Qualifikation 2011 | Medium 3 | Agility | 8. Rang |
05.06.2011 | WM Qualifikation 2011 | Medium 3 | Agility | 4. Rang |
05.06.2011 | WM Qualifikation 2011 | Medium 3 | Jumping | 6. Rang |
Wimesma Cup 2011/2012
Nela und Timo qualifizieren sich für den Final und erreichen den sensationellen 3. Schlussrang! Herzliche Gratulation!
13.11.2011 | Münsingen | Medium 3 | Agility | 2. Rang |
13.11.2011 | Münsingen | Medium 3 | Jumping | 3. Rang |
18.12.2011 | Münsingen | Medium 3 | Open | 8. Rang |
22.01.2011 | Münsingen | Medium 3 | Jumping | 9. Rang |
19.02.2011 | Münsingen | Medium 3 | Jumping | 6. Rang |
WM Qualifikationen 2012
28.04.2012 | WM Qualifikation 2012 | Medium 3 | Agility | 8. Rang |
12.05.2012 | WM Qualifikation 2012 | Medium 3 | Agility | 10. Rang |
13.05.2012 | WM Qualifikation 2012 | Medium 3 | Agility | 7. Rang |
26.05.2012 | WM Qualifikation 2012 | Medium 3 | Agility | 8. Rang |
27.05.2012 | WM Qualifikation 2012 | Medium 3 | Jumping | 9. Rang |
EO Ausscheidungen 2013
30.03.2013 | EO Quali 2013 | Medium 3 | Jumping | 12. Rang |
13.04.2013 | EO Quali 2013 | Medium 3 | Agility | 17. Rang |
Finalresultate
15.02.2009 | Wimesma-Cup 08/09 | Medium 3 | 5. Rang | |
02.05.10 - 30.05.10 | WM Quali 2010 | Medium 3 | 110 P. | 14. Rang |
17.10.2010 |
Int. Sheltieturnier Teamwettkampf |
Medium 3 | 1. Rang | |
22.05.11 - 19.06.11 | WM Quali 2011 | Medium 3 | 13. Rang | |
30.10.2011 |
Int. Sheltieturnier Teamwettkampf |
Medium 3 | 6. Rang | |
19.02.2012 | Wimesma-Cup 11/12 | Medium 3 | 3. Rang | |
28.04.12 - 27.05.12 | WM Quali 2012 | Medium 3 | 17. Rang | |
09.06.2012 | ZIG Meister 2013 | Medium 3 | 1. Rang | |
25.10.13 - 27.10.13 |
Int. Sheltieturnier Holland / Einzel |
Medium 3 | 9. Rang/94 |